Применяемость турбокомпрессоров на дизельных генераторах
В наличии
Бренд:ОАО Пензадизельмаш
Описание
Производитель: ОАО Пензадизельмаш
Применяемость турбокомпрессоров
Турбокомпрессор | Применяется с дизелем |
ТК 34Н-15, 3404 | 10ДН20,7\2х25,4 (10Д100) |
4ТК 03\04 | 12ДН2А23\30(14Д40У2) |
4ТК 13\14 | 11Д45АУ2 |
4ТК 19\20 | 12ДН2А23\30 (3-14Д40) |
ТК 18Н-01/02 | 6ЧН21 (210Д-2,211Д, 212Д) |
ТК 18Н-03 | 12ЧН18/20 (М401А-2, М416) |
ТК 18В-19 | 6ЧН21/21 (6ДМ-21) |
ТК 18С-21 | 6ЧН21/21 (21Д-3М) |
ТК 23С-01 | 8ЧН26/26 (7-6Д49) |
ТК 23Н-06 | 6ЧН25/34 (ДГА-315, ДГА-315-1) |
ТК 2324 | 8ЧН26/26 (7-6Д49, 3АЭ6Д49) |
ТК 23Н-26 | 6ЧН25/34-3 (ДГР2А320/500) |
ТК 2331 | 8ЧН21/21 (8ДМ21А) |
ТК 2340 | 8ЧН26/26 (1-22ДГМ) |
ТК 2343 | 8ЧНР25/34 |
ТК 2344 | 8ЧН26/26 (17ПДГ-2М) |
ТК 30С-02\05 | 12ЧН26/26 (12-26ДГ, 4-26ДГ) |
ТК 30Н-04 | 6ЧРПН36/45 (Г74, Г74Л) |
ТК 30Н-17 | 6ЧРН36/45 (Г70, Г70Л, Г72, Г72М, Г68) |
ТК 3026 | 6ЧН31,33 (1-ПДГ4А) |
ТК 30Н-28 | 10ГКН, 10ГКНА |
Габариты и масса турбокомпрессоров
ТК18 | 550 | 460 | 460 | 140 |
ТК21 | 635 | 540 | 540 | 180 |
ТК23 | 720 | 610 | 610 | 300 |
ТК26 | 810 | 760 | 760 | 400 |
ТК30 | 900 | 790 | 790 | 550 |
ТК34 | 1050 | 910 | 910 | 740 |
ТК41 | 1200 | 1050 | 1050 | 1200 |
ТК48 | 1500 | 1200 | 1200 | 1800 |
Характеристики:
Бренд:ОАО Пензадизельмаш
Информация актуальна: 02.03.2021
Подробнее
Применяемость турбокомпрессоров на дизельных генераторах от компании Дизелькомплект, ООО, Пензе (Россия). Купить Применяемость турбокомпрессоров на дизельных генераторах со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!